Acetatu d'etile
Specifiche :
| Articulu | Standardu |
| Aspettu | Liquidu trasparente, senza impurità in sospensione |
| Odore | Rispetta l'odore caratteristicu, senza odore residuale |
| Purità,% | ≥99; ≥99,5; ≥99,7 |
| Densità, g/cm3 | 0,897-0,902 |
| Cromaticità (in Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Umidità, % | ≤0,05 |
| Etanolu,% | ≤0,10 |
| Acidità (cum'è acidu aceticu),% | ≤0,004 |
| Residui d'evaporazione, % | ≤0,001 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu


