Agente di soffiaggio AC
Specifiche: Agente di soffiaggio AC (AC4000)
| Pruprietà | Specificazione |
| Aspettu | Polvera fina gialla pallida |
| Temperatura di decomposizione (℃) | 204±4 |
| Volume di gasu (ml/g) | 225±5 |
| Particella media (um) | 6,5-8,5 |
| Cuntenutu d'umidità (%) | ≤0,3 |
| Cennera (%) | ≤0,3 |
| PH | 6,5-7,0 |
Imballaggio
25 kg / saccu, cartone o tamburi di fibra cù imballaggio in PE
almacenamentu
Conservà in un locu frescu è asciuttu, evità a pioggia è l'umidità, tene luntanu da u focu, u calore, a luce solare, in nessun casu deve vene in cuntattu direttu cù l'acidu è l'alcali.
Specifiche :Agente di spruzzatura AC (AC5000)
| Pruprietà | Specificazione |
| Aspettu | Polvera fina gialla pallida |
| Temperatura di decomposizione (℃) | 158±4 |
| Volume di gasu (ml/g) | 175±5 |
| Particella media (um) | 6.0-11 |
| Cuntenutu d'umidità (%) | ≤0,3 |
| Cennera (%) | ≤0,3 |
| PH | 6,5-7,0 |
Imballaggio:
25 kg / saccu, cartone o fusti di fibra cù imballaggio in PE
Conservazione:
Conservà in un locu frescu è asciuttu, evità a pioggia è l'umidità, tene luntanu da u focu, u calore, a luce solare, in nessun casu deve vene in cuntattu direttu cù l'acidu è l'alcali.
Specifiche :Agente di soffiu AC (AC6000)
| Pruprietà | Specificazione |
| Aspettu | Polvera fina gialla pallida |
| Temperatura di decomposizione (℃) | 204±4 |
| Volume di gasu (ml/g) | ≥220 |
| Particella media (um) | 5,5-6,6 |
| Cuntenutu d'umidità (%) | ≤0,3 |
| Cennera (%) | ≤0,2 |
| PH | 6,5-7,0 |
Imballaggio:
25 kg / saccu, cartone o fusti di fibra cù imballaggio in PE
Conservazione:
Conservà in un locu frescu è asciuttu, evità a pioggia è l'umidità, tene luntanu da u focu, u calore, a luce solare, in nessun casu deve vene in cuntattu direttu cù l'acidu è l'alcali.




